您好,欢迎访问广州恒之裕净化科技有限公司网站!

全国统一服务热线13502240830

无隔板高效过滤器

产品分类:无隔板高效空气过滤器

产品描述:无隔板高效空气过滤器主要用于过滤0.3um以下的空气悬浮颗粒,作为各种过滤系统的末端过滤。无隔板高效过滤器是目前洁净工程中最常见的过滤器品种,是用热熔胶或塑料梳作分隔,与-

在线咨询热线:13502240830

在线订购

产品详情

  • 产品介绍
  • 产品参数
  • 安装维护
无隔板高效空气过滤器主要用于过滤0.3um以下的空气悬浮颗粒,作为各种过滤系统的末端过滤。无隔板高效过滤器是目前洁净工程中最常见的过滤器品种,是用热熔胶或塑料梳作分隔,与普通过滤器相比,具有低阻高效、厚度薄、质轻、容尘量大等优点。
  无隔板高效空气过滤器主要应用于:电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求的民用或工业洁净场所的末端过滤。
  无隔板高效空气过滤器的结构:
  无隔板高效空气过滤采用超细玻璃纤维滤纸作为滤料,以热容用意何在、玻纤丝线拉线分隔,新型聚氨密封胶密封,配以铝合金外框,每台均经过严格检测。
  相关过滤小常识:
  由于无隔板高效空气过滤器一般作为过滤末端,因此对高效空气过滤器的各项要求也最为严格,出厂需逐台检测。无卫板高效空气过滤器作为末端是各级过滤器中最关键的一级,需要额外的“观照”。要延长无隔板高效空气过滤器的使用寿命,最根本的办法是将灰尘挡在预过滤器。更换预过滤一秀无须停产、无须调试,所以有经验的业主会把注意力和金钱放在预过滤器上。
  无隔板高效过滤器:无隔板过滤器是用热熔胶代替有隔板过滤器的铝箔对滤材进行分隔。由于没有了隔板使得50mm厚的无隔板型过滤器能够达到150mm 厚的有隔板过滤器的性能。 MPT 90mm厚外框的HEPA在相同过滤面积及过滤效率的情况下,风量可以达到有隔板SPAN 150mm 厚标准阻力型的1.3倍,SPAN 150mm厚标准阻力型的两倍。 MPT可以满足当今空气净化对各种空间和重量及能源消耗的严苛需求。


型号尺寸及其他参数
yle="width: 94px; height: 18px;"> 型号 yle="width: 107px; height: 18px;"> 外形尺寸(mm) yle="width: 100px; height: 18px;"> 额定风量(m3/h) yle="width: 180px; height: 18px;"> 初阻力(Pa) yle="width: 109px; height: 18px;"> 效率(比色法)(%) yle="width: 60px; height: 18px;"> 容尘量(g)
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-7J yle="width: 107px; height: 18px;"> 610×610×50 yle="width: 100px; height: 18px;"> 700 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 450
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-10J1 yle="width: 107px; height: 18px;"> 915×610×50 yle="width: 100px; height: 18px;"> 1000 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 680
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-14J yle="width: 107px; height: 18px;"> 1220×610×50 yle="width: 100px; height: 18px;"> 1400 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 900
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-10J2 yle="width: 107px; height: 18px;"> 610×610×69 yle="width: 100px; height: 18px;"> 1000 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 560
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-15J yle="width: 107px; height: 18px;"> 915×610×69 yle="width: 100px; height: 18px;"> 1500 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 840
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-20J yle="width: 107px; height: 18px;"> 1220×610×69 yle="width: 100px; height: 18px;"> 2000 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1120
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-12J yle="width: 107px; height: 18px;"> 610×610×80 yle="width: 100px; height: 18px;"> 1200 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 650
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-14J yle="width: 107px; height: 18px;"> 610×610×90 yle="width: 100px; height: 18px;"> 1400 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 750
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-16J yle="width: 107px; height: 18px;"> 610×610×100 yle="width: 100px; height: 18px;"> 1600 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 850
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-18J yle="width: 107px; height: 18px;"> 1170×570×69 yle="width: 100px; height: 18px;"> 1800 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1000
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-22J yle="width: 107px; height: 18px;"> 1170×570×80 yle="width: 100px; height: 18px;"> 2200 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1250
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-25J yle="width: 107px; height: 18px;"> 1220×610×80 yle="width: 100px; height: 18px;"> 2500 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1300
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-28J yle="width: 107px; height: 18px;"> 1220×610×90 yle="width: 100px; height: 18px;"> 2800 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1500
yle="width: 94px; height: 18px;"> XN-GXW-32J yle="width: 107px; height: 18px;"> 1220×610×100 yle="width: 100px; height: 18px;"> 3200 yle="width: 180px; height: 18px;"> ≤220或≤140(HV) yle="width: 109px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1700
*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器
< >

相关产品Related products