您好,欢迎访问广州恒之裕净化科技有限公司网站!

全国统一服务热线13502240830

有隔板高效过滤器

产品分类:有隔板高效空气过滤器

产品描述:有隔板高效过滤器主要广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。 有隔板高效过滤器主要是采用超细玻纤滤纸-

在线咨询热线:13502240830

在线订购

产品详情

  • 产品介绍
  • 产品参数
  • 安装维护
有隔板高效过滤器主要广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。
有隔板高效过滤器主要是采用超细玻纤滤纸(PP高效滤纸)做滤料,以胶版纸、折叠的铝箔板等材料为分隔物,新型聚氨酯密封胶密封,配以镀锌板或铝合金外框,每台均经过严格测试。
高效过滤器主要用于过滤0.3um以下的粉尘颗粒,作为各种过滤系统的末端过滤,有隔板过滤器的效率范围一般为H10-H14,其中H13以上为高效过滤器,常见有隔板形式的通风用中效或亚高效过滤器,有隔板过滤器的代表规格是有隔板过滤器的代表规格是:320*320*220,484*484*220,610*610*150等。
相关过滤常识介绍:
针对不同粒径,高效过滤器的效率最高可达99.999999以上(国外)。把过滤器的效率等级与洁净室的洁净等级对应起来时不正确的,理解为制药用了超高效过滤器就能达到百级甚至十级的洁净度,实际上这个观念不完全正确。高效过滤器是过滤系统的核心,但并不是保证洁净度的唯一条件,高效过滤器的效率达到要求只是个必要条件之一,也是最容易实现的条件。而要达到洁净室的相应级别还应有许多必要条件,如风速、换气次数、门窗的密封、人员进出的洁净控制等等许多方面,只有这些方面全部达标才能保证洁净室洁净度要求,过滤器厂家只负责过滤器的达标。


型号尺寸及其他参数
yle="width: 98px; height: 18px;"> 型号 yle="width: 107px; height: 18px;"> 外形尺寸(mm) yle="width: 60px; height: 18px;"> 额定风量
(m3/h)
yle="width: 78px; height: 18px;"> 初阻力
(Pa)
yle="width: 90px; height: 18px;"> 效    率
(比色法)(%)
yle="width: 72px; height: 18px;"> 容尘量(g)
yle="width: 98px; height: 18px;"> HZY yle="width: 107px; height: 18px;"> 305×305×150 yle="width: 60px; height: 18px;"> 250 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 200
yle="width: 98px; height: 18px;"> HZY yle="width: 107px; height: 18px;"> 320×320×220 yle="width: 60px; height: 18px;"> 400 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 350
yle="width: 98px; height: 18px;"> HZY yle="width: 107px; height: 18px;"> 484×484×150 yle="width: 60px; height: 18px;"> 600 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 400
yle="width: 98px; height: 18px;"> HZY yle="width: 107px; height: 18px;"> 484×484×220 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1000 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 600
yle="width: 98px; height: 18px;"> HZY yle="width: 107px; height: 18px;"> 726×484×220 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1500 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 900
yle="width: 98px; height: 18px;"> HZY yle="width: 107px; height: 18px;"> 968×484×220 yle="width: 60px; height: 18px;"> 2000 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 1200
yle="width: 98px; height: 18px;"> HZY yle="width: 107px; height: 18px;"> 610×610×150 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1000 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 600
yle="width: 98px; height: 18px;"> HZY yle="width: 107px; height: 18px;"> 915×610×150 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1500 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 900
yle="width: 98px; height: 18px;"> XN-GX-20J2 yle="width: 107px; height: 18px;"> 1220×610×150 yle="width: 60px; height: 18px;"> 2000 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 1200
yle="width: 98px; height: 18px;"> XN-GX-16J yle="width: 107px; height: 18px;"> 630×630×220 yle="width: 60px; height: 18px;"> 1600 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 900
yle="width: 98px; height: 18px;"> XN-GX-24J yle="width: 107px; height: 18px;"> 945×630×220 yle="width: 60px; height: 18px;"> 2400 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 1400
yle="width: 98px; height: 18px;"> XN-GX-32J yle="width: 107px; height: 18px;"> 1260×630×220 yle="width: 60px; height: 18px;"> 3200 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 1800
yle="width: 98px; height: 18px;"> XN-GX-22J yle="width: 107px; height: 18px;"> 610×610×292 yle="width: 60px; height: 18px;"> 2200 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 1200
yle="width: 98px; height: 18px;"> XN-GX-33J yle="width: 107px; height: 18px;"> 915×610×292 yle="width: 60px; height: 18px;"> 3300 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 1800
yle="width: 98px; height: 18px;"> XN-GX-44J yle="width: 107px; height: 18px;"> 1220×610×292 yle="width: 60px; height: 18px;"> 4400 yle="width: 78px; height: 18px;"> ≤220 yle="width: 90px; height: 18px;"> ≥99.99 yle="width: 72px; height: 18px;"> 2400
*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器
< >

相关产品Related products